Ma quanti siamo alla Dolomiti brenta Trail?
Tanti e nell’elenco trovi i pettorali di ogni atleta TRB.Team iscritto.
Molveno aspettaci che arriviamo
45 k | 761 | BALLINI | FRANCESCA | F |
45 k | 763 | BOLDORI | LUCILLA | F |
45 k | 624 | CAPORALI | ALESSANDRA | F |
45 k | 762 | CASTEGNATI | ANGIOLINO | M |
45 k | 621 | CIVETTINI | ANGELO | M |
45 k | 767 | COCCOLI | DIEGO | M |
45 k | 766 | COCCOLI | MARIO | M |
45 k | 565 | COLLIO | FABIANO | M |
45 k | 802 | DE MAIO | VITTORIO | M |
45 k | 757 | DE ROBERTIS | NUNZIA | F |
45 k | 760 | FERREMI | MIRKO | M |
45 k | 770 | GALLAROTTI | MARIA LUISA | F |
45 k | 622 | MENASIO | ANTONELLA | F |
45 k | 564 | MOZZONI | EMANUELE | M |
45 k | 765 | PRATI | ELISABETTA | F |
45 k | 759 | RAMBALDINI | CLAUDIO | M |
45 k | 764 | ROSSI | ALEX | M |
45 k | 804 | ROSSI | DAVIDE | M |
45 k | 758 | SCARONI | MAURO | M |
45 k | 769 | SCIOTTI | FLAVIO | M |
45 k | 756 | VIVIANI | VALERIO | M |
45 k | 768 | ZUCCA | LUCIANO | M |
64 k | 141 | BALLINI | BRUNO | M |
64 k | 172 | BOLDRINI | FABIANO | M |
64 k | 251 | CAPRETTI | SILVIO | M |
64 k | 1 | CATTIN COSSO | ALAN | M |
64 k | 43 | DEVIARDI | ERNESTO | M |
64 k | 130 | MARCHESE | CARLO | M |
64 k | 253 | MORANDI | FLORA | F |
64 k | 252 | OSSANNA | ENRICO | M |
64 k | 249 | PELIZZARI | MARCO | M |
64 k | 250 | SCARPARI | EMILIO | M |
64 k | 57 | ZINESI | STEFANO | M |
Leave A Comment