GARA | TEAM | COGNOME | NOME |
90K | e soite cime | abanera | luca |
90K | gli scarsi | antonelli | alessandro |
50K.day | mari | BALDASSARI | GIOVANNI |
50K.day | i Bitteriani 3 | BARONIO | FLAVIO |
90K | BLP | Bego | Lionello |
90K | Team Monticelli – Alp Station Brescia | Berni | Marco |
90K | Il vecchio e il bambino | BERTOSSI | DARIO |
50K.day | mari | bianco | maria letizia |
90K | I lenti | Bottinelli | Giovanni |
90K | PADOVA TRAIL TEAM | BREDA | FRANCESCO |
90K | OUTDOOR RUNNER’S COMMUNITY | Brusasca | Enzo |
90K | BELLI FESS | CARIOLATO | ROBERTA |
50K.day | i bitteriani | castagna | renato |
50K.day | Lapo | Castrezzati | Cristian |
50K.day | LUCIGNOLO | chiarini | claudio |
50K.day | Bitteriani 2 | Civettini | Emanuela |
90K | I lenti | Collio | Fabiano |
50K.day | Lapo | Contessa | Agnese |
50K.night | Carli | Covelli | Carlo |
90K | I MOLLEGGIATI | curcio | claudio |
50K.night | Lost in 3V | Davide | Serlini |
50K.day | SOLO | DE MAIO | VITTORIO |
50K.night | MIAO & BAU | DE ROBERTIS | NUNZIA |
90K | OUTDOOR RUNNER’S COMMUNITY | Dell’acqua | Paola |
90K | Il vecchio e il bambino | DEVIARDI | ERNESTO |
90K | Chel che tà ölet | Facchini | Giancarlo |
50K.night | BALORDI | GATTA | LORENZO |
50K.day | Tutta Discesa | Gatta | Mauro |
50K.day | il gatto e la volpe | gatto | roberto |
50K.day | i Bitteriani | lazzari | fabrizio |
90K | BLP | Longhini | Piero |
90K | BLP | MAISTRI | FRANCESCO |
90K | PADOVA TRAIL TEAM | MARCHIORO | GABRIELE |
90K | I MOLLEGGIATI | massa | luigi massa |
50K.day | SOLO | MEREGHETTI | MARCO |
50K.night | MIAO & BAU | MOMBELLI | MICHELE |
90K | BELLI FESS | MOSCHINI | CRISTIANO |
90K | I LENTI | Mozzoni | Emanuele |
90K | Team Monticelli – Alp Station Brescia | Nicola | Manessi |
50K.day | Tutta Discesa | Paoletti | Massimo |
50K.day | SOLO | Pelizzari | Marco |
90K | I MOLLEGGIATI | PIOVANI | GIANMAURO |
50K.day | Claudio | Rambaldini | Claudio |
90K | GLI SCARSI | REYMONDET FOCHIRA | VALTER |
90K | Chel che tà ölet | Rudelli | Marco |
50K.night | SOLO | spedicato | stefano |
90K | e soite cime | tagliapietra | massimo |
50K.day | SOLO | TALENTI | ALBERTO |
50K.day | il gatto e la volpe | tassani | valter |
50K.night | BALORDI | TAVANA | GIORGIO |
50K.night | BALORDI | TAVANA | ANDREA |
50K.night | Lost in 3V | Turotti | Matteo |
90K | BELLI FESS | VISINTIN | LORENZA |
50K.day | Bitteriani 2 | ZAMPEDRI | PIERANGELO |
50K.day | SOLO | CORSINI | SILVIA |
90K | MANGIA | ALBERTI | ALBERTO |
90K | STEFANO | TONASSI | STEFANO |
50K.day | Bitteriani 3 | IANNELLO | CLAUDIO |
50K.day | Bitteriani 3 | CREMONESI | Paola |
50K.day | SOLO | BERTO | MATTEO |
90K | MANGIA | MANGIAVINI | FRANCESCO |
90K | STEFANO | DOTTI | STEFANO |
Leave A Comment