Domenica 28 febbraio si corre l’ultima prova del circuito Winter Trail Uisp 2015/2016 ed il TRB si presenta in forza a questa edizione con una squadra compatta e suddivisa sulle due distanze.
Il tempo non sarà clemente ma ci saremo e forse anche questo anno riusciremo a vincere il SALAME della società più numerosa.
Ricordo il programma della manifestazione.
ORE 6:30 | RITIRO PETTORALI / APERTURA ISCRIZIONI / TRAIL VILLAGE |
ORE 7:15 | CHIUSURA ISCRIZ. L’EREMITICA |
ORE 7:30 | PUNZONATURA L’EREMITICA |
ORE 7:50 | BREAFING L’EREMITICA |
ORE 8:00 | PARTENZA L’EREMITICA |
ORE 8:15 | CHIUSURA ISCRIZ. 3 SANTI TRAIL |
ORE 8:30 | PUNZONATURA 3 SANTI TRAIL |
ORE 8:50 | CHIUSURA ISCRIZ. SENTIERO DELLE CASCATE BREAFING 3 SANTI TRAIL |
ORE 9:00 | PARTENZA 3 SANTI TRAIL |
ORE 9:10 | PARTENZA SENTIERO DELLE CASCATE |
ORE 12:30 | PREMIAZIONI 3 SANTI TRAIL |
A SEGUIRE: | APERTURA PASTA PARTY |
ecco gli iscritti TRB.Team e senza dimenticare il servzio scopa della EREMITICA e lo SPEAKER con altri TRB.
3 Santi Trail | 824 | BAGOSSI | ALESSANDRO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 519 | BALLINI | FRANCESCA | F | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 709 | BERTOLI | ELENA | F | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 538 | BIELLA | CRISTIAN | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 755 | CARDAIOLO | GIOVANNI | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 820 | DE ROBERTIS | NUNZIA | F | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 810 | DOTTI | STEFANO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 595 | GIRELLI | MANUEL | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 597 | GIRELLI | OLIVIERO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 819 | GIUGNI | GIOVANNI | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 797 | LOMBARDI | DAVIDE | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 839 | LOMBARDI | LUCA | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 823 | MAGLI | STEFANO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 529 | MENASIO | ANDREA | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 520 | MENASIO | ANTONELLA | F | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 754 | MILANESI | MICAELA | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 641 | MORANDI | SILVANO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 564 | MOZZONI | EMANUELE | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 596 | PEA | DANILO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 594 | PELIZZARI | NERIO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 589 | PERUCHETTI | ENRICO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 566 | PRATI | ELISABETTA | F | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 511 | ROSSI | DAVIDE | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 537 | SCIOTTI | FLAVIO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 821 | TOGNI | MARIA VITTORIA | F | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 515 | TUROTTI | MATTEO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 708 | VITALI | GILBERTO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
3 Santi Trail | 825 | ZUCCA | LUCIANO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 182 | CAMPOSTRINI | GIAN MARIO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 106 | CHIARINI | CLAUDIO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 45 | CIVETTINI | ANGELO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 74 | FANTONI | ESTER | F | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 179 | GALLAROTTI | MARIA LUISA | F | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 95 | GIORI | PIETRO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 185 | GUINDANI | GIANPAOLO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 125 | LIBERINI | SIMONE | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 88 | MANGIAVINI | FRANCESCO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 77 | MARCHESE | CARLO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 92 | MARINI | GIAN LUCA | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 90 | MAZETTI | MARCO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 180 | MEREGHETTI | ERCOLE | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 181 | MEREGHETTI | MARCO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 85 | MEZZANA | MICHELE | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 29 | MORA | NICOLA | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 62 | PATUSSI | GIANPIETRO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 109 | PRESTINI | MASSIMILIANO | M | TRAIL RUNNING BRESCIA |
Eremitica | 18 | BALLINI | BRUNO | M | TRAILRUNNINGBRESCIA |
Leave A Comment